Ödeme Yöntemleri
Swapped.com kripto para alıp satman için birçok farklı ödeme yöntemi sunuyor. Tüm ödeme yöntemlerinin komisyonları aynı değil.
| Ödeme Yöntemi | Ülkeler | Para Birimleri | İşlem Ücreti | Hizmet Ücreti |
|---|---|---|---|---|
AlmanyaAmerika Birleşik DevletleriAndorraAngolaAnguillaAntigua ve BarbudaArjantinArnavutlukArubaAvusturyaAzerbaycanBahamalarBahreynBarbadosBelçika | AUDBRLCADCHFCZKDKKEURGBPHKDHUFIDRILSJPYMXNNGN | 1.75% | €0.35 | |
AlmanyaAmerika Birleşik DevletleriAndorraAngolaAnguillaAntigua ve BarbudaArjantinArnavutlukArubaAvusturyaAzerbaycanBahamalarBahreynBarbadosBelçika | AUDBRLCADCHFCZKDKKEURGBPHKDHUFIDRILSJPYMXNNOK | 1.75% | €0.35 | |
AlmanyaAmerika Birleşik DevletleriAndorraAngolaAnguillaAntigua ve BarbudaArjantinArnavutlukArubaAvusturyaAzerbaycanBahamalarBahreynBarbadosBelçika | AUDBRLCADCHFCZKDKKEURGBPHKDHUFIDRILSJPYMXNNOK | 1.75% | €0.35 | |
AlmanyaAndorraAngolaAnguillaAntigua ve BarbudaArjantinArnavutlukArubaAvusturyaAzerbaycanBarbadosBelçikaBelizeBermudaBirleşik Arap Emirlikleri | AEDAUDBHDCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFILSINR | 4.50% | €0.60 | |
AlmanyaAndorraAngolaAnguillaAntigua ve BarbudaArjantinArnavutlukArubaAvusturyaAzerbaycanBahamalarBarbadosBelçikaBelizeBermuda | AEDAUDBHDCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFILSINR | 4.50% | €0.60 | |
AlmanyaArjantinArnavutlukAvusturyaAzerbaycanBelçikaBirleşik Arap EmirlikleriBrezilyaBulgaristanÇekyaDanimarkaEndonezyaErmenistanEstonyaFilipinler | AEDAUDBHDCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFILSINR | 11.00% | €0.60 | |
AlmanyaAndorraAnguillaArjantinArnavutlukAvusturyaBelçikaBirleşik Arap EmirlikleriBritanya Hint Okyanusu TopraklarıBulgaristanCebelitarıkCuraçaoÇekyaDanimarkaEstonya | EURNGNVND | 0.50% | €0.00 | |
ArjantinAzerbaycanBirleşik Arap EmirlikleriBrezilyaButanEkvadorEndonezyaErmenistanFalkland Adaları (Malvinas Adaları)Fransız GuyanasıGanaKamboçyaKanadaKenyaKıbrıs | USD | 6.70% | €0.00 | |
AlmanyaAvusturyaBelçikaBirleşik KrallıkDanimarkaEstonyaFinlandiyaFransaHollandaİrlandaİspanyaLetonyaLitvanyaPortekiz | AEDAUDBHDCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFILSINR | 3.00% | €0.60 | |
BrezilyaKolombiyaŞili | USD | 6.70% | €0.00 | |
KenyaZambiya | KESZMW | 0.75% | €0.10 | |
Polonya | PLN | 3.50% | €0.35 | |
Endonezya | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Endonezya | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Bulgaristan | EUR | 5.00% | €0.60 | |
Güney Afrika | ZAR | 1.50% | €0.10 | |
Filipinler | PHP | 1.65% | €0.00 | |
Endonezya | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Endonezya | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Türkiye | TRY | 3.00% | €0.00 | |
Filipinler | PHP | 0.75% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 2.00% | €0.00 | |
Endonezya | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Brezilya | BRL | 4.82% | €0.40 | |
Meksika | MXN | 1.50% | €0.20 | |
Vietnam | VND | 1.90% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 2.00% | €0.00 | |
Norveç | NOK | 2.35% | €0.35 | |
Vietnam | VND | 3.25% | €0.00 |
İşlem Ücreti1.75%
Hizmet Ücreti€0.35
İşlem Ücreti1.75%
Hizmet Ücreti€0.35
İşlem Ücreti1.75%
Hizmet Ücreti€0.35
İşlem Ücreti4.50%
Hizmet Ücreti€0.60
İşlem Ücreti4.50%
Hizmet Ücreti€0.60
İşlem Ücreti11.00%
Hizmet Ücreti€0.60
İşlem Ücreti0.50%
Hizmet Ücreti€0.00
Para BirimleriUSD
İşlem Ücreti6.70%
Hizmet Ücreti€0.00
İşlem Ücreti3.00%
Hizmet Ücreti€0.60
Para BirimleriUSD
İşlem Ücreti6.70%
Hizmet Ücreti€0.00
İşlem Ücreti0.75%
Hizmet Ücreti€0.10
ÜlkelerPolonya
Para BirimleriPLN
İşlem Ücreti3.50%
Hizmet Ücreti€0.35
ÜlkelerEndonezya
Para BirimleriIDR
İşlem Ücreti1.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerEndonezya
Para BirimleriIDR
İşlem Ücreti1.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerBulgaristan
Para BirimleriEUR
İşlem Ücreti5.00%
Hizmet Ücreti€0.60
ÜlkelerGüney Afrika
Para BirimleriZAR
İşlem Ücreti1.50%
Hizmet Ücreti€0.10
ÜlkelerFilipinler
Para BirimleriPHP
İşlem Ücreti1.65%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerEndonezya
Para BirimleriIDR
İşlem Ücreti1.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerEndonezya
Para BirimleriIDR
İşlem Ücreti1.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerTürkiye
Para BirimleriTRY
İşlem Ücreti3.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerFilipinler
Para BirimleriPHP
İşlem Ücreti0.75%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerVietnam
Para BirimleriVND
İşlem Ücreti2.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerEndonezya
Para BirimleriIDR
İşlem Ücreti1.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerBrezilya
Para BirimleriBRL
İşlem Ücreti4.82%
Hizmet Ücreti€0.40
ÜlkelerMeksika
Para BirimleriMXN
İşlem Ücreti1.50%
Hizmet Ücreti€0.20
ÜlkelerVietnam
Para BirimleriVND
İşlem Ücreti1.90%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerVietnam
Para BirimleriVND
İşlem Ücreti2.00%
Hizmet Ücreti€0.00
ÜlkelerNorveç
Para BirimleriNOK
İşlem Ücreti2.35%
Hizmet Ücreti€0.35
ÜlkelerVietnam
Para BirimleriVND
İşlem Ücreti3.25%
Hizmet Ücreti€0.00
Not: Bazı ödeme yöntemleri için minimum komisyon uygulanabilir. İşlem komisyonu ve hizmet komisyonunun toplamı minimum komisyondan düşükse, bunun yerine minimum komisyon alınır.