決済方法
Swapped.comでは、暗号資産の売買に様々な決済方法をご用意しています。決済方法によって手数料が異なります。
| 支払い方法 | 対応国 | 通貨 | 処理手数料 | 取扱手数料 |
|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャンアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダアンドライギリスイスラエルインドインドネシア | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNGNNZDSGDTHBTRY | 1.75% | €0.35 | |
アゼルバイジャンアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダアンドライギリスイスラエルインドインドネシア | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNZDSGDTRYUSD | 1.75% | €0.35 | |
アゼルバイジャンアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダアンドライギリスイスラエルインドインドネシア | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNZDSGDTHBTRYUSD | 1.75% | €0.35 | |
アゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダアンドライギリスイスラエルインドネシアウガンダウズベキスタン | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 4.50% | €0.60 | |
アゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルゼンチンアルバアルバニアアルメニアアンギラアンゴラアンティグア・バーブーダアンドライギリスイスラエルインドネシアウズベキスタンウルグアイ | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 4.50% | €0.60 | |
アゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルゼンチンアルバニアアルメニアイスラエルインドネシアウルグアイエジプトオマーンカザフスタンカンボジアクウェートケニアコスタリカ | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 11.00% | €0.60 | |
アゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルゼンチンアルメニアインドネシアウズベキスタンウルグアイエクアドルエジプトガーナカナダカンボジアケニアコロンビアスリナム | USD | 6.70% | €0.00 | |
アラブ首長国連邦アルゼンチンアルバニアアンギラアンドライスラエルガーンジーガボンキュラソーグアドループグリーンランドサンマリノジブラルタルジョージアスイス | NGNVND | 0.50% | €0.00 | |
コロンビアチリブラジル | USD | 6.70% | €0.00 | |
ケニアザンビア | KESZMW | 0.75% | €0.10 | |
インドネシア | IDR | 1.00% | €0.00 | |
インドネシア | IDR | 1.00% | €0.00 | |
南アフリカ | ZAR | 1.50% | €0.10 | |
フィリピン | PHP | 1.65% | €0.00 | |
インドネシア | IDR | 1.00% | €0.00 | |
インドネシア | IDR | 1.00% | €0.00 | |
トルコ | TRY | 3.00% | €0.00 | |
フィリピン | PHP | 0.75% | €0.00 | |
ベトナム | VND | 2.00% | €0.00 | |
インドネシア | IDR | 1.00% | €0.00 | |
ブラジル | BRL | 4.82% | €0.40 | |
イギリス | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 2.00% | €0.60 | |
メキシコ | MXN | 1.50% | €0.20 | |
インド | INR | 1.50% | €0.00 | |
ベトナム | VND | 1.90% | €0.00 | |
ベトナム | VND | 2.00% | €0.00 | |
ベトナム | VND | 3.25% | €0.00 |
処理手数料1.75%
取扱手数料€0.35
処理手数料1.75%
取扱手数料€0.35
処理手数料1.75%
取扱手数料€0.35
処理手数料4.50%
取扱手数料€0.60
処理手数料4.50%
取扱手数料€0.60
処理手数料11.00%
取扱手数料€0.60
通貨USD
処理手数料6.70%
取扱手数料€0.00
処理手数料0.50%
取扱手数料€0.00
通貨USD
処理手数料6.70%
取扱手数料€0.00
処理手数料0.75%
取扱手数料€0.10
対応国インドネシア
通貨IDR
処理手数料1.00%
取扱手数料€0.00
対応国インドネシア
通貨IDR
処理手数料1.00%
取扱手数料€0.00
対応国南アフリカ
通貨ZAR
処理手数料1.50%
取扱手数料€0.10
対応国フィリピン
通貨PHP
処理手数料1.65%
取扱手数料€0.00
対応国インドネシア
通貨IDR
処理手数料1.00%
取扱手数料€0.00
対応国インドネシア
通貨IDR
処理手数料1.00%
取扱手数料€0.00
対応国トルコ
通貨TRY
処理手数料3.00%
取扱手数料€0.00
対応国フィリピン
通貨PHP
処理手数料0.75%
取扱手数料€0.00
対応国ベトナム
通貨VND
処理手数料2.00%
取扱手数料€0.00
対応国インドネシア
通貨IDR
処理手数料1.00%
取扱手数料€0.00
対応国ブラジル
通貨BRL
処理手数料4.82%
取扱手数料€0.40
対応国イギリス
処理手数料2.00%
取扱手数料€0.60
対応国メキシコ
通貨MXN
処理手数料1.50%
取扱手数料€0.20
対応国インド
通貨INR
処理手数料1.50%
取扱手数料€0.00
対応国ベトナム
通貨VND
処理手数料1.90%
取扱手数料€0.00
対応国ベトナム
通貨VND
処理手数料2.00%
取扱手数料€0.00
対応国ベトナム
通貨VND
処理手数料3.25%
取扱手数料€0.00
注意:一部の決済方法では最低手数料が適用される場合があります。処理手数料と取扱手数料の合計が最低手数料を下回る場合は、最低手数料が適用されます。