Kaedah Pembayaran
Swapped.com menawarkan pelbagai kaedah pembayaran untuk anda beli dan jual cryptocurrency. Tidak semua kaedah pembayaran mempunyai yuran yang sama.
| Kaedah Pembayaran | Negara | Mata Wang | Yuran Pemprosesan | Yuran Pengendalian |
|---|---|---|---|---|
Afrika SelatanAlbaniaAmerika SyarikatAndorraAngolaAnguillaAntigua dan BarbudaArab SaudiArgentinaArmeniaArubaAzerbaijanBahamasBahrainBarbados | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNGNNZDSGDTHBTRY | 1.75% | €0.35 | |
AlbaniaAmerika SyarikatAndorraAngolaAnguillaAntigua dan BarbudaArab SaudiArgentinaArmeniaArubaAzerbaijanBahamasBahrainBarbadosBelanda Caribbean | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNZDSGDTRYUSD | 1.75% | €0.35 | |
AlbaniaAmerika SyarikatAndorraAngolaAnguillaAntigua dan BarbudaArab SaudiArgentinaArmeniaArubaAzerbaijanBahamasBahrainBarbadosBelanda Caribbean | AUDBRLCADCHFGBPHKDIDRILSJPYMXNNZDSGDTHBTRYUSD | 1.75% | €0.35 | |
Afrika SelatanAlbaniaAndorraAngolaAnguillaAntigua dan BarbudaArab SaudiArgentinaArmeniaArubaAzerbaijanBarbadosBelizeBermudaBhutan | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 4.50% | €0.60 | |
Afrika SelatanAlbaniaAndorraAngolaAnguillaAntigua dan BarbudaArab SaudiArgentinaArmeniaArubaAzerbaijanBahamasBarbadosBelizeBermuda | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 4.50% | €0.60 | |
Afrika SelatanAlbaniaArab SaudiArgentinaArmeniaAzerbaijanBrazilChileColombiaCosta RicaEmiriah Arab BersatuFilipinaGeorgiaIndonesiaIsrael | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 11.00% | €0.60 | |
ArgentinaArmeniaAzerbaijanBhutanBrazilChileColombiaEcuadorEmiriah Arab BersatuGhanaGuiana PerancisIndonesiaKanadaKembojaKenya | USD | 6.70% | €0.00 | |
AlbaniaAndorraAnguillaArgentinaCuracaoEmiriah Arab BersatuGabonGeorgiaGibraltarGreenlandGuadeloupeGuernseyIsraelKepulauan Falkland (Islas Malvinas)Kepulauan Faroe | NGNVND | 0.50% | €0.00 | |
BrazilChileColombia | USD | 6.70% | €0.00 | |
KenyaZambia | KESZMW | 0.75% | €0.10 | |
Indonesia | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Indonesia | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Afrika Selatan | ZAR | 1.50% | €0.10 | |
Filipina | PHP | 1.65% | €0.00 | |
Indonesia | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Indonesia | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Turkiye | TRY | 3.00% | €0.00 | |
Filipina | PHP | 0.75% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 2.00% | €0.00 | |
Indonesia | IDR | 1.00% | €0.00 | |
Brazil | BRL | 4.82% | €0.40 | |
United Kingdom | AEDAUDBHDCADCHFCOPGBPHKDILSINRJODJPYKRWKWDMAD | 2.00% | €0.60 | |
Mexico | MXN | 1.50% | €0.20 | |
India | INR | 1.50% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 1.90% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 2.00% | €0.00 | |
Vietnam | VND | 3.25% | €0.00 |
Yuran Pemprosesan1.75%
Yuran Pengendalian€0.35
Yuran Pemprosesan1.75%
Yuran Pengendalian€0.35
Yuran Pemprosesan1.75%
Yuran Pengendalian€0.35
Yuran Pemprosesan4.50%
Yuran Pengendalian€0.60
Yuran Pemprosesan4.50%
Yuran Pengendalian€0.60
Yuran Pemprosesan11.00%
Yuran Pengendalian€0.60
Mata WangUSD
Yuran Pemprosesan6.70%
Yuran Pengendalian€0.00
Yuran Pemprosesan0.50%
Yuran Pengendalian€0.00
Mata WangUSD
Yuran Pemprosesan6.70%
Yuran Pengendalian€0.00
Yuran Pemprosesan0.75%
Yuran Pengendalian€0.10
NegaraIndonesia
Mata WangIDR
Yuran Pemprosesan1.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraIndonesia
Mata WangIDR
Yuran Pemprosesan1.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraAfrika Selatan
Mata WangZAR
Yuran Pemprosesan1.50%
Yuran Pengendalian€0.10
NegaraFilipina
Mata WangPHP
Yuran Pemprosesan1.65%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraIndonesia
Mata WangIDR
Yuran Pemprosesan1.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraIndonesia
Mata WangIDR
Yuran Pemprosesan1.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraTurkiye
Mata WangTRY
Yuran Pemprosesan3.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraFilipina
Mata WangPHP
Yuran Pemprosesan0.75%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraVietnam
Mata WangVND
Yuran Pemprosesan2.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraIndonesia
Mata WangIDR
Yuran Pemprosesan1.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraBrazil
Mata WangBRL
Yuran Pemprosesan4.82%
Yuran Pengendalian€0.40
NegaraUnited Kingdom
Yuran Pemprosesan2.00%
Yuran Pengendalian€0.60
NegaraMexico
Mata WangMXN
Yuran Pemprosesan1.50%
Yuran Pengendalian€0.20
NegaraIndia
Mata WangINR
Yuran Pemprosesan1.50%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraVietnam
Mata WangVND
Yuran Pemprosesan1.90%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraVietnam
Mata WangVND
Yuran Pemprosesan2.00%
Yuran Pengendalian€0.00
NegaraVietnam
Mata WangVND
Yuran Pemprosesan3.25%
Yuran Pengendalian€0.00
Nota: Untuk sesetengah kaedah pembayaran, yuran minimum mungkin dikenakan. Jika jumlah gabungan yuran pemprosesan dan yuran pengendalian lebih rendah daripada yuran minimum, yuran minimum akan dikenakan sebaliknya.